Nessuna cartina
Berbenno | Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
1.100 | 700 | 300 | 10.000 | 400 | ||||
1.300 | 900 | 400 | 13.000 | 600 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare