Nessuna cartina
Barbata | Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
1.300 | 700 | 300 | 11.000 | 500 | ||||
1.500 | 1.000 | 450 | 14.000 | 700 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.200 | 40 | 1.300 | 50 | 650 | 35 | |||
1.450 | 60 | 1.500 | 70 | 800 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare