Nessuna cartina
Bagnatica | Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
1.700 | 900 | 450 | 12.000 | 500 | ||||
2.000 | 1.300 | 600 | 15.000 | 700 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.600 | 45 | 1.600 | 50 | 700 | 35 | |||
1.800 | 60 | 2.000 | 80 | 800 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare