Nessuna cartina
Ardesio | Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
1.500 | 900 | 400 | 10.000 | 600 | ||||
1.700 | 1.200 | 550 | 12.000 | 800 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.300 | 60 | 1.300 | 70 | |||||
1.500 | 80 | 1.500 | 90 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare