Nessuna cartina
Alzano Lombardo |
Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
2.000 | 1.200 | 600 | 15.000 | 600 | ||||
2.400 | 1.500 | 800 | 19.000 | 900 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.900 | 50 | 1.600 | 70 | 600 | 40 | |||
2.200 | 70 | 2.200 | 90 | 800 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare