Nessuna cartina
Almè | Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
1.800 | 1.100 | 600 | 15.000 | 600 | ||||
2.100 | 1.400 | 800 | 18.000 | 1.000 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.600 | 60 | 1.700 | 80 | 700 | 45 | |||
1.900 | 90 | 2.050 | 110 | 900 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare