Nessuna cartina
Albano San Alessandro |
Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
1.600 | 900 | 500 | 10.000 | 600 | ||||
2.000 | 1.300 | 700 | 16.000 | 1.000 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
15.400 | 40 | 1.300 | 50 | 700 | 45 | |||
1.800 | 60 | 2.000 | 70 | 900 | 65 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare