Nessuna cartina
Adrara San Rocco | Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
1.300 | 700 | 350 | 10.000 | 500 | ||||
1.450 | 900 | 500 | 14.000 | 600 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.100 | 50 | 1.100 | 50 | 600 | 35 | |||
1.400 | 70 | 1.300 | 65 | 800 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare