Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Albano San | 1.280 | 720 | 400 | 8.000 | 480 | |||
Alessandro | 1.600 | 1.040 | 560 | 12.800 | 800 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
12.320 | 32 | 1.040 | 40 | 560 | 36 | |||
1.440 | 48 | 1.600 | 56 | 720 | 52 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare