Nessuna cartina
Adrara San Rocco | Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
1.040 | 560 | 280 | 8.000 | 400 | ||||
1.160 | 720 | 400 | 11.200 | 480 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
880 | 40 | 880 | 40 | 480 | 28 | |||
1.120 | 56 | 1.040 | 52 | 640 | 40 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare