Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Adrara San Martino | 1.040 | 640 | 280 | 8.800 | 400 | |||
1.280 | 880 | 400 | 11.200 | 480 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
880 | 40 | 880 | 40 | 480 | 28 | |||
1.080 | 48 | 1.080 | 52 | 640 | 40 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare