Nuovo | Recente | Datato | Da Ristrutturare | Locazione | ||||||
Appartamenti | 1.700 | 1.200 | 800 | 400 | 40 | |||||
1.900 | 1.500 | 1.000 | 600 | 50 | ||||||
Box | 13.000 | 600 | ||||||||
19.000 | 900 | |||||||||
Uffici | 1.700 | 1.200 | 800 | 400 | 40 | |||||
1.900 | 1.500 | 1.000 | 600 | 50 | ||||||
Negozi | 1.700 | 50 | ||||||||
1.900 | 60 | |||||||||
Capannoni | 600 | 30 | ||||||||
800 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare