Nuovo | Recente | Datato | Da Ristrutturare | Locazione | ||||||
Appartamenti | 1.700 | 1.000 | 600 | 350 | 50 | |||||
2.000 | 1.300 | 800 | 500 | 70 | ||||||
Box | 12.000 | 600 | ||||||||
18.000 | 800 | |||||||||
Uffici | 1.700 | 1.000 | 600 | 350 | 40 | |||||
2.000 | 1.300 | 900 | 500 | 60 | ||||||
Negozi | 1.800 | 50 | ||||||||
2.200 | 70 | |||||||||
Capannoni | 500 | 40 | ||||||||
800 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare