Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Zogno | 1.900 | 1.000 | 400 | 14.000 | 600 | |||
2.100 | 1.300 | 600 | 18.000 | 800 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.800 | 60 | 1.700 | 70 | 600 | 40 | |||
2.100 | 70 | 2.000 | 100 | 800 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare