Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Vertova | 1.350 | 800 | 350 | 13.000 | 600 | |||
1.550 | 1.050 | 450 | 16.000 | 700 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.300 | 50 | 1.350 | 60 | 600 | 40 | |||
1.550 | 60 | 1.650 | 80 | 800 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare