Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Suisio | 1.500 | 800 | 300 | 12.000 | 600 | |||
1.750 | 1.150 | 450 | 15.000 | 800 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.300 | 50 | 1.300 | 60 | 600 | 30 | |||
1.700 | 70 | 1.750 | 80 | 800 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare