Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Oltre | 1.600 | 800 | 300 | 7.000 | 500 | |||
il Colle | 1.800 | 1.250 | 450 | 11.000 | 700 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare