Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Endine | 1.500 | 900 | 350 | 12.000 | 600 | |||
Gaiano | 1.700 | 1.200 | 500 | 14.000 | 800 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.400 | 50 | 1.500 | 60 | 600 | 35 | |||
1.600 | 60 | 1.850 | 80 | 800 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare