Nessuna cartina
Bossico | Appartamenti | Box | ||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
1.200 | 600 | 300 | 10.000 | 500 | ||||
1.450 | 900 | 450 | 12.000 | 700 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.100 | 40 | 1.200 | 50 | |||||
1.400 | 55 | 1.450 | 70 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare