Nuovo | Recente | Datato | Da Ristrutturare | Locazione | ||||||
Appartamenti | 1.500 | 1.100 | 700 | 350 | 40 | |||||
1.800 | 1.400 | 1.000 | 500 | 50 | ||||||
Box | 12.000 | 600 | ||||||||
16.000 | 800 | |||||||||
Uffici | 1.500 | 1.100 | 700 | 350 | 40 | |||||
1.800 | 1.400 | 1.000 | 500 | 60 | ||||||
Negozi | 1.600 | 50 | ||||||||
2.000 | 70 | |||||||||
Capannoni | 700 | 30 | ||||||||
950 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare