Nuovo | Recente | Datato | Da Ristrutturare | Locazione | ||||||
Appartamenti | 1.450 | 1.000 | 600 | 350 | 40 | |||||
1.750 | 1.300 | 900 | 500 | 50 | ||||||
Box | 13.000 | 600 | ||||||||
18.000 | 800 | |||||||||
Uffici | 1.450 | 1.000 | 600 | 350 | 40 | |||||
1.750 | 1.300 | 900 | 500 | 50 | ||||||
Negozi | 1.800 | 60 | ||||||||
2.100 | 80 | |||||||||
Capannoni | 450 | 30 | ||||||||
800 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare