Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Villa | 2.000 | 1.100 | 600 | 14.000 | 600 | |||
d'Almè | 2.300 | 1.500 | 900 | 18.000 | 900 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.900 | 60 | 1.800 | 70 | 700 | 40 | |||
2.200 | 70 | 2.100 | 100 | 900 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare