Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Selvino | 1.950 | 1.200 | 650 | 13.000 | 700 | |||
2.400 | 1.600 | 850 | 18.000 | 1.000 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.800 | 60 | 1.900 | 80 | |||||
2.100 | 80 | 2.400 | 110 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare