Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Sedrina | 1.600 | 800 | 450 | 9.000 | 500 | |||
1.800 | 1.200 | 600 | 12.000 | 700 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.400 | 50 | 1.400 | 70 | 600 | 40 | |||
1.700 | 60 | 1.700 | 80 | 700 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare