Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Sant'Omobono | 1.400 | 750 | 400 | 11.000 | 500 | |||
Imagna | 1.600 | 1.000 | 500 | 13.000 | 700 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.200 | 40 | 1.250 | 55 | 500 | 35 | |||
1.500 | 50 | 1.500 | 70 | 700 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare