Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
2.100 | 1.350 | 700 | 18.000 | 800 | ||||
San Pellegrino | 2.500 | 1.650 | 900 | 20.000 | 1.100 | |||
Terme | ||||||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.900 | 70 | 2.100 | 100 | 600 | 40 | |||
2.100 | 90 | 2.500 | 120 | 800 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare