Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Riva | 1.800 | 1.200 | 500 | 13.000 | 700 | |||
di Solto | 1.950 | 1.550 | 700 | 15.000 | 900 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.650 | 70 | 1.750 | 70 | |||||
1.900 | 80 | 2.050 | 90 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare