Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Ranica | 2.200 | 1.100 | 600 | 15.000 | 700 | |||
2.500 | 1.550 | 800 | 18.000 | 1.000 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.800 | 60 | 2.000 | 80 | 700 | 50 | |||
2.100 | 80 | 2.300 | 110 | 900 | 70 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare