Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Grassobbio | 1.800 | 900 | 400 | 12.000 | 600 | |||
2.000 | 1.350 | 600 | 15.000 | 900 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.600 | 60 | 1.600 | 70 | 700 | 35 | |||
1.950 | 80 | 1.950 | 90 | 900 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare