Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Gorle | 2.100 | 1.300 | 600 | 17.000 | 700 | |||
2.500 | 1.650 | 800 | 20.000 | 1.000 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.800 | 55 | 1.900 | 70 | 700 | 50 | |||
2.300 | 70 | 2.200 | 90 | 900 | 70 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare