Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Fino del | 1.600 | 1.050 | 500 | 13.000 | 700 | |||
Monte | 1.950 | 1.350 | 700 | 15.000 | 900 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.550 | 50 | 1.550 | 60 | |||||
1.800 | 70 | 1.900 | 80 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare