Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Costa | 1.700 | 1.000 | 500 | 13.000 | 700 | |||
Volpino | 2.000 | 1.400 | 750 | 16.000 | 1.000 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.650 | 60 | 1.700 | 70 | 700 | 45 | |||
1.950 | 80 | 2.100 | 100 | 900 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare