Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Cisano | 1.800 | 1.200 | 500 | 15.000 | 900 | |||
Bergamasco | 2.100 | 1.500 | 600 | 19.000 | 1.200 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.700 | 60 | 1.900 | 80 | 700 | 40 | |||
1.900 | 80 | 2.200 | 100 | 800 | 55 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare