Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Chiuduno | 1.600 | 900 | 500 | 13.000 | 600 | |||
1.850 | 1.300 | 700 | 16.000 | 900 | ||||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.550 | 50 | 1.450 | 70 | 750 | 50 | |||
1.800 | 70 | 1.750 | 90 | 900 | 65 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare