Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Chignolo | 1.500 | 900 | 400 | 13.000 | 600 | |||
d'Isola | 1.850 | 1.250 | 600 | 15.000 | 900 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.300 | 45 | 1.400 | 50 | 600 | 35 | |||
1.700 | 60 | 1.700 | 70 | 800 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare