Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Castelli | 1.650 | 900 | 500 | 13.000 | 400 | |||
Calepio | 1.850 | 1.200 | 600 | 17.000 | 500 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.600 | 50 | 1.600 | 65 | 700 | 35 | |||
1.800 | 70 | 1.900 | 85 | 900 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare