Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Casirate | 1.700 | 900 | 400 | 11.000 | 500 | |||
d'Adda | 1.900 | 1.200 | 600 | 14.000 | 700 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.600 | 60 | 1.500 | 60 | 600 | 40 | |||
1.800 | 70 | 1.800 | 70 | 700 | 50 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare