Nessuna cartina
Appartamenti | Box | |||||||
Nuovo | Recente | Da Ristrutturare | Vendita | Locazione | ||||
Carobbio | 1.600 | 800 | 400 | 12.000 | 600 | |||
degli Angeli | 1.900 | 1.200 | 600 | 15.000 | 800 | |||
Uffici | Negozi | Capannoni | ||||||
Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | Vendita | Locazione | |||
1.500 | 50 | 1.500 | 60 | 700 | 40 | |||
1.800 | 70 | 1.800 | 75 | 900 | 60 |
Nuovo = fino a 5 anni
Recente = da 5 a 20 anni
Datato = da 20 a 40 anni senza interventi sullo stabile
Da ristutturare = oltre 40 anni, oppure intero fabbricato da ristrutturare/restaurare